Стоимость услуг по проведению аккредитации НАМЦ (без учета НДС)
Стоимость услуг по проведению аккредитации организаций по подготовке
(без учета НДС)
| Количество требований безопасности и видов безопасности | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 56 133 | 67 360 | 78 586 | 89 813 | 101 039 | 112 266 | 123 493 | 134 719 | 140 333 | 145 946 | 151 559 | 157 172 | 162 786 | 168 399 | 
Стоимость услуг по проведению аккредитации организаций, обучающих рабочих
(без учета НДС)
| Количество областей аккредитации | Стоимость услуг | 
| 1 | 56 133 | 
| 2 | 58 940 | 
| 3 | 61 746 | 
| 4 | 64 553 | 
| 5 | 67 360 | 
| 6 | 70 166 | 
| 7 | 72 973 | 
| 8 | 75 780 | 
| 9 | 78 586 | 
| 10 | 81 393 | 
| 11 | 84 200 | 
| 12 | 87 006 | 
| 13 | 89 813 | 
| 14 | 92 619 | 
| 15 | 95 426 | 
| 16 | 98 233 | 
| 17 | 101 039 | 
| 18 | 103 846 | 
| 19 | 106 653 | 
| 20 | 109 459 | 
| 21 | 112 266 | 
| 22 | 115 073 | 
| 23 | 117 879 | 
| 24 | 120 686 | 
| 25 | 123 493 | 
| 26 | 126 299 | 
| 27 | 129 106 | 
| 28 | 131 913 | 
| 29 | 134 719 | 
| 30 | 137 526 | 
| 31 | 140 333 | 
